| DZ-260A | DZ-4002A | |||
電源電壓(V/Hz) | AC220/50 110/60 | AC220/50 110/60 | |||
熱封功率(W) | 700 | 800 | |||
真空泵電機功率(W) | 180/370 | 750 | |||
空真空室尺寸(mm) | 390×285×80 | 420×440×80 | |||
封口長度(mm) | 260×1 | 400×10×2 | |||
封口寬度(mm) | 10 | 10 | |||
包裝能力(time/min) | 2-3 | 2-3 | |||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 560×400×420 | 520×490×540 | |||
凈重(kg) | 30 |
60
|